上海勝緒電氣防雷器測(cè)試儀/SPD現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀采用12.6V/2AH大容量鋰電池、采用帶背光的點(diǎn)陣式液晶屏顯示,可以顯示測(cè)試時(shí)間和測(cè)試環(huán)境溫度、電池電量等信息。
更新時(shí)間:2025-07-12
瀏覽次數(shù):1639
防雷器測(cè)試儀/SPD現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀量程及技術(shù)規(guī)格
功能  | 壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測(cè)試、放電管(GDT)放電電壓測(cè)試、絕緣電阻測(cè)試  | 
基準(zhǔn)條件  | 23℃±5℃,75%rh以下  | 
測(cè)量電壓(V)  | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt  | 
測(cè)量漏電流(uA)  | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt  | 
直流電壓分辨率  | 1V  | 
漏電流分辨率  | 0.1uA  | 
絕緣電阻  | 0~1000MΩ  | 
測(cè)試穩(wěn)定時(shí)間  | ≤3s  | 
放電管電壓上升速率  | (100±8) V/s  | 
電源  | 7.2V 大容量充電電池  | 
背光  | 有,適合昏暗場(chǎng)所使用  | 
USB數(shù)據(jù)傳輸  | 有  | 
顯示模式  | 5寸彩屏TFT液晶  | 
LCD顯示尺寸  | 108mm×65mm  | 
儀表尺寸  | 240mm (長(zhǎng))×188mm (寬)×85mm (高)  | 
測(cè)試線  | 測(cè)試線紅色1米,黑色1米  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 500組  | 
數(shù)據(jù)查閱  | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示  | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示  | 
判斷功能  | 測(cè)量值超過(guò)設(shè)定范圍  | 
功耗  | 待機(jī):150mA Max  | 
測(cè)量:880mA Max  | |
質(zhì)量  | 1230g(含電池)  | 
電池電壓  | 
  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 儀表無(wú)操作15分鐘關(guān)機(jī)  | 
絕緣電阻  | ≥50MΩ (1000V)  | 
耐壓  | AC3kV/50Hz 1min  | 
工作溫度和濕度  | -10℃~+50℃<85%RH  | 
貯存溫度和濕度  | -15℃~+55℃<90%RH  | 
適合安規(guī)  | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V  | 
防雷器測(cè)試儀/SPD現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試裝箱單
儀表  | 1臺(tái)  | 
高壓測(cè)試線  | 2條(紅色,黑色各一條)  | 
電池  | 1.2V充電電池6節(jié)  | 
充電器  | 1個(gè)  | 
USB數(shù)據(jù)線  | 1條  | 
光盤(pán)  | 1個(gè)  | 
說(shuō)明書(shū)、保用證  | 1套  | 
儀表箱  | 1個(gè)  | 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
智能型防雷元件測(cè)試儀又名防雷元件測(cè)試儀、SPD現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀,用于避雷器、防雷器、浪涌保護(hù)器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避雷管等性能測(cè)試的儀表。本儀表采用充電功能離線使用克服了傳統(tǒng)產(chǎn)品要插電使用不方便現(xiàn)場(chǎng)操作的缺點(diǎn)、電壓輸出2000V應(yīng)用范圍更加廣泛、使用高壓短路保護(hù)、自動(dòng)放電功能、儀表可靠安全耐用。同時(shí)具備絕緣電阻測(cè)試功能、采用豪華大彩屏幕顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、合格判斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、USB數(shù)據(jù)上傳等功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。
而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,是氣象防雷、電力、郵電、通信、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門(mén)常用而*的儀表。它適用于測(cè)量各種避雷器和浪涌保護(hù)器的性能參數(shù)測(cè)試。
防雷器測(cè)試儀/SPD現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,起始動(dòng)作電壓測(cè)量范圍:0-2000V,漏電流測(cè)量范圍:0.1~199.9uA,絕緣電阻:0~1000MΩ,重復(fù)穩(wěn)定性好,一鍵測(cè)量方便快捷。
功能:
序號(hào)  | 儀器設(shè)備名稱(chēng)  | 配置臺(tái)數(shù)  | 主要性能要求  | |
乙級(jí)  | ||||
1.  | 激光測(cè)距儀  | √  | √  | 量程:0-150m  | 
2.  | 測(cè)厚儀  | √  | √  | 金屬厚度測(cè)量,超聲波  | 
3.  | 經(jīng)緯儀  | √  | √  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | 
4.  | 拉力計(jì)  | √  | √  | 量程:0-40kgf  | 
5.  | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀  | √  | √  | 適用氣體:可燃?xì)怏w  | 
6.  | 接地電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | 
7.  | 大地網(wǎng)測(cè)試儀  | √  | 
  | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | 
8.  | 土壤電阻率測(cè)試儀  | √  | √  | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | 
9.  | 等電位測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試電流: ≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | 
10.  | 環(huán)路電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA  | 
11.  | 防雷元件測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | 
12.  | 絕緣電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 0-1000MΩ  | 
13.  | 表面阻抗測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)量范圍:103-1010Ω  | 
14.  | 靜電電位測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)量范圍:±20kv  | 
15.  | 數(shù)字萬(wàn)用表  | √  | √  | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半  | 
16.  | 防爆對(duì)講機(jī)  | √  | 
  | 防爆對(duì)講  |